|
Dettagli:
|
| Nome: | Omogeneizzatore ultrasonico | Frequenza: | 20Khz |
|---|---|---|---|
| Potere: | 500W | Punta: | Dimensione differente facoltativa |
| Materiali: | Titanio | Alimentazione elettrica: | Modo di Digital |
| Il potere regola: | 10% - 99% | Ampiezza: | 10% - 99% |
| Sintonizzazione: | Sintonizzazione automatica | Capacità: | 500ml - 2000ml |
| Evidenziare: | Omogeneizzatore ultrasonico portatile,Omogeneizzatore ultrasonico del laboratorio,Omogeneizzatore ultrasonico di sintonia automatico |
||
Sistema ultrasonico del miscelatore di ultrasuono dell'omogeneizzatore del laboratorio portatile di frequenza 20kHz
| Modello | HSS11B-EB | HSS55B-ZB | HSS57B-ZB | HSS59B-ZB | HSS61B-ZB |
| Frequenza | 40±1 chilociclo | 20±1 chilociclo | 20±1 chilociclo | 20±1 chilociclo | 20±1 chilociclo |
| Potere | 100 W | W 1000 | W 1500 | W 2000 | 3000 W |
| Tensione | 220±10% V | 220±10% V | 220±10% V | 220±10% V | 220±10% V |
| Temperatura | ℃ 150 | ℃ 150 | ℃ 300 | ℃ 300 | ℃ 300 |
| Pressione | Normale | Normale | MPa 35 | MPa 35 | MPa 35 |
| Intensità del suono | ² di >10 W/cm | ² di >10 W/cm | ² di >30 W/cm | ² di >40 W/cm | ² di >60 W/cm |
| Max Capacity | > 100M l/min | > 5 l/min | > 15 l/min | > 20 l/min | > 30 l/min |
| Materiale della testa di punta | Lega di titanio | Lega di titanio | Lega di titanio | Lega di titanio | Lega di titanio |
Vantaggio competitivo:
Applicazioni:
Immagini:
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Hogo Lv
Telefono: 0086-15158107730
Fax: 86-571-88635972