|
Dettagli:
|
| Nome: | Sonochemistry ultrasonico | Frequenza: | 20Khz |
|---|---|---|---|
| Potere: | 500W | Peso: | 16kg |
| Generatore: | Modo di Digital | Controllo: | Telecomando |
| Applicazione: | Estrazione, dispersione, emulsionante | Matetail della sonda: | Lega di titanio |
| Max Capacity: | Più di 500ml/Min | Intensità del suono: | ² più di di 10W/cm |
| Origine: | La CINA | ||
| Evidenziare: | 500W potere Sonochemistry ultrasonico,Modo ultrasonico di Digital dell'omogeneizzatore,Omogeneizzatore ultrasonico 500 watt |
||
Sonda di titanio 20kHz 500Watt della lega di Sonochemistry dell'omogeneizzatore ultrasonico
Descrizione:
L'omogeneizzatore ultrasonico utilizza la cavitazione ed altri effetti fisici delle onde ultrasoniche nel liquido per raggiungere l'effetto di omogeneizzazione. L'effetto fisico significa che le onde ultrasoniche possono formare l'efficaci agitazione e flusso nel liquido per distruggere la struttura del medium e per polverizzare le particelle nel liquido.
Specifiche:
| Modello | HSS20-500 | HSS20-1000-L | HSS20-1000 | HSS20-1500 | HSS20-2000 | HSS20-3000 |
| Frequenza | 20Khz | 20Khz | 20Khz | 20Khz | 20Khz | 20Khz |
| Potere | 500 W | W 1000 | W 1000 | 1500W | 2000W | 3000 W |
| Tensione | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
| Temperatura | ℃ 150 | ℃ 150 | ℃ 150 | 300℃ | 300℃ | ℃ 300 |
| Pressione | Normale | Normale | Normale | MPa 35 | MPa 35 | MPa 35 |
| Intensità del suono | ² di >10 W/cm | ² di >10 W/cm | ² di >10 W/cm | ² di >30 W/cm | ² di >40 W/cm | ² di >60 W/cm |
| Capacità massima | > 500ml/Min | > 2 l/min | > 5L/Min | > 15L/Min | > 20L/Min | > 100 l/min |
| Materiale della sonda | Lega di titanio | Lega di titanio | Lega di titanio | Lega di titanio | Lega di titanio | Lega di titanio |
Applicazioni:
L'omogeneizzatore ultrasonico è l'uso della tecnologia fisica produrre una serie di termini estremi estremi nel medium della reazione chimica. Questa energia può non solo stimolare o promuovere molte reazioni chimiche, accelerare le reazioni chimiche, ma anche cambiare la direzione delle reazioni chimiche e produrre alcuni effetti.
Vantaggi:
1. il centro si separa i materiali di titanio
2. corno ultrasonico con la dimensione ed il tipo differenti per la selezione
3. corrispondendo con il generatore digitale, automatico-sintonizzando, frequenza di ricerca automatica
4. Con protezione automatica dell'allarme, facile da operare
5. potere regolabile da 1% a 99%
6. la stabilità di ampiezza, le ore lavorative lungamente, area di radiazione è aumentata 2,5 volte che gli strumenti tradizionali
7. servizi consultivi Provide e progettazioni su ordinazione del reattore
8. dimensioni su ordinazione disponibili per il laboratorio e le applicazioni industriali in grande quantità.
Immagini:
![]()
Etichetta: ultrasuono sonochemistry, attrezzatura sonochemistry
Persona di contatto: Ms. Hogo Lv
Telefono: 0086-15158107730
Fax: 86-571-88635972