|
Dettagli:
|
| Colore di ceramico: | Giallo | Capacità: | 20000 |
|---|---|---|---|
| Alimentazione in ingresso entrata: | 3300W | Garanzia: | 1 anno |
| Certificazione: | CE | Diametro ceramico: | 50 |
| Frequenza: | 20Khz | Qty di ceramico: | 6 |
| Servizio di assistenza al cliente: | Online | ||
| Evidenziare: | Trasduttore ultrasonico della sostituzione di Branson CJ20,Trasduttore ultrasonico di saldatura 20khz,Convertitore ultrasonico di Branson CJ20 |
||
Trnasducer ultrasonico 20khz della sostituzione di Branson CJ20 di prezzo franco fabbrica per l'applicazione di saldatura
Specifiche:
| Modello | HSBC-J20 |
| Frequenza | 20 chilocicli |
| Potenza di uscita | 2000 watt |
| Bullone unito | 1/2-20 UNF |
| Diametro ceramico del disco | 50 millimetri |
| Quantità di dischi ceramici | 6 pc |
| Capacità | 19-21 N-F |
| Ampiezza | 20 um |
| Applicazione | saldatrice |
Descrizione:
I 2000 watt sostituzione diretta del convertitore ultrasonico da 20 chilocicli per Branson CJ-20 (101-135-059), che consegna la qualità più a basso costo e irregolare ed il valore superiore.
Specificazione dell'elemento della sostituzione:
| Modello |
Frequenza (chilociclo) |
Ca (PF) | Potere (w) | Macchina |
| Branson 402 | 19.6-20.0 | 7800-8500 | 450-900 | Branson8400 |
| Branson 502 | 19.6-20.0 | 11500-12500 | 2000 | Branson8800/5170 |
| Branson CJ20 | 19.4-19.7 | 19000-21000 | 1100-4000 | Serie Branson2000 |
| CB35A15A | 36.5-7.5 | 3300-4000 | 800 | Rinco-35A15A |
| CV231 | 38.3-39.0 | 3500-4500 | 900 | saldatura del metallo 40k |
| CV3510 | 36.2-37.0 | 3200-4000 | 800 | Rinco-CV3510 |
| Dukane 110-3122 | 19.6-20.0 | 12500-14000 | 2600 | Dukane resistente |
![]()
Persona di contatto: Ms. Hogo Lv
Telefono: 0086-15158107730
Fax: 86-571-88635972