Dettagli:
|
Nome di parte: | Analizzatore di impedenza | Gamma di frequenza: | 1KHz~500KHz/hz/5Mhz |
---|---|---|---|
Accuratezza di frequenza: | ±10 PPM | Amplificazione: | Trasduttore ceramico e ultrasonico piezoelettrico, potere ultrasonico |
Peso netto: | 3.5kg | Dimensioni: | 240*190*100mm |
Velocità di misurazione: | 0.5s / Un passaggio | Accuratezza di fase: | 0,15 gradi |
Gamma di impedenza: | 0.1Ω~1MΩ | Punto di frequenza: | 0.1Hz al qualsiasi |
Evidenziare: | tester di impedenza hz,Analizzatore ultrasonico 5Mhz di impedenza,Analizzatore ultrasonico di impedenza del trasduttore |
Specificazione
Nome di prodotto | Analizzatore ultrasonico di impedenza |
Gamma di frequenza | 1kHz~500kHz |
Indice di misura | Tutti i parametri, il grafico |
Accuratezza di misura | <0> |
Accuratezza di frequenza | ±10ppm |
Gamma di impedenza | 1Ω~1MΩ |
Punto di frequenza | 0.1Hz~Any |
I parametri che possono essere misurati dall'analizzatore dell'impedenza:
Capacità statica
Frequenza di risonanza
Anti frequenza di risonanza
Fattore di qualità meccanico
Impedenza minima
Impedenza massima
Fase di impedenza
Larghezza di banda di frequenza
Coefficiente di coppia elettromeccanico
Applicazione:
Ciò è caratteristica della misura dell'analizzatore e della valutazione di ceramica piezoelettrica, del trasduttore piezoelettrico, della macchina di pulizia ultrasonica, della macchina di saldatura a ultrasuoni, della smerigliatrice ultrasonica, del equioment lavorante ultrasonico e di altri deivces, come il trasduttore, il ripetitore, il corno, i parametri del dispositivo e la prestazione.
Persona di contatto: Ms. Hogo Lv
Telefono: 0086-15158107730
Fax: 86-571-88635972