Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Trasduttore di saldatura | Frequenza: | 20 khz |
---|---|---|---|
Diametro ceramico: | 50 millimetri | Capacità: | 11-17nf |
Potere: | 2000W | Applicazione: | Saldatrice |
Ampiezza: | 20 Um | Disco ceramico: | 4 PCS |
Materiale del ripetitore: | Materiali di titanio, di alluminio, d'acciaio facoltativi | Custodia di protezione: | Facoltativo di acciaio inossidabile di alluminio e |
Evidenziare: | trasduttore ultrasonico ad alta frequenza,trasduttore portatile |
frequenza ultrasonica del convertitore 20khz del trasduttore della saldatura a ultrasuoni 2000W
Specifiche:
Modello |
HS-D41C30 |
Frequenza | 20Khz |
Potenza di uscita | 2000 watt |
Bullone unito | 1/2-20 UNF |
Diametro ceramico del disco | 50mm |
Qty dei dischi ceramici | 4pcs |
Capacità | 11-17 N-F |
Ampiezza | 20 um |
Applicazione | Saldatrice di plastica |
Descrizione:
I 2000 watt sostituzione diretta del convertitore ultrasonico da 20 chilocicli per il Dukane 41C30 che consegna la qualità più a basso costo e irregolare ed il valore superiore.
Il trasduttore converte l'energia elettrica ad alta frequenza in vibrazioni meccaniche ad alta frequenza. E contiene parecchi dischi ceramici piezoelettrici interposti sotto pressione fra due blocchetti del metallo. Fra ogni disco è un di piastra metallica sottile, che forma l'elettrodo. Quando un segnale elettrico sinusoidale è introdotto al trasduttore tramite elettrodi, i dischi si espandono e si contraggono, producendo le vibrazioni assiali.
Elemento della sostituzione:
Oggetto nessun | Colleghi la vite (dimensione) |
Diametro ceramico (millimetro) |
Qty di ceramico (PC) |
Frequenza (chilocicli) | Resistenza (Ω) | Colore di ceramico | Capacità |
Alimentazione in ingresso entrata (w) |
Branson CJ20 | 1/2-20UNF | 50 | 6 | 19,90 | 10 | Giallo | 20000 | 3300 |
Branson 502 | 1/2-20UNF | 50 | 6 | 19,90 | 10 | Giallo | 20000 | 3300 |
Branson 402 | M8*1.25 | 25 | 4 | 39,60 | 10 | Giallo | 4200 | 800 |
Branson quarto | M8*1.25 | 25 | 4 | 39,90 | 10 | Giallo | 4200 | 800 |
Branson 902 | 1/2-20UNF | 40 | 4 | 19,85 | 10 | Giallo | 8000 | 1100 |
Branson 922J | 1/2-20UNF | 50 | 6 | 19,90 | 10 | Giallo | 20000 | 2200 |
Dukane 40K | M8*1.25 | 35 | 2 | 39,80 | 5 | Grigio | 3000 | 800 |
Dukane 20K | 1/2-20UNF | 50 | 2 | 19,50 | 10 | Giallo | 11000 | 2000 |
Dukane 110-3122 | 1/2-20UNF | 50 | 4 | 19,50 | 10 | Giallo | 11000 | 2000 |
Dukane 110-3168 | 1/2-20UNF | 45 | 2 | 19,50 | 10 | Giallo | 4000 | 800 |
Rinco 35K | M8*1.25 | 25 | 2 | 34,80 | 50 | Giallo | 2000 | 900 |
Rinco 20K | M16*2 | 50 | 2 | 19,90 | 50 | Giallo | 5000 | 3000 |
Telsonic 35K | M8*1.25 | 25 | 4 | 35,00 | 5 | Giallo | 4000 | 1200 |
Telsonic 20K | 1/2-20UNF | 50 | 4 | 20,00 | 3 | Giallo | 10000 | 2500 |
Persona di contatto: Lily Qiu
Telefono: +8613858083354