| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Nome di prodotto: | Convertitore ultrasonico | Frequenza: | 20Khz | 
|---|---|---|---|
| Diametro ceramico: | 50 millimetri | Capacità: | 11-17nf | 
| Potere: | 2000w | Applicazione: | Saldatrice di plastica | 
| Disco ceramico: | 4pcs | Materiale: | Materiale: Materiali di titanio e di alluminio facoltativi | 
| Protettivo fuori: | Acciaio inossidabile di alluminio e facoltativo | Tensione: | 220V/110V | 
| Evidenziare: | trasduttore ultrasonico piezo-elettrico,Trasduttori ultrasonici | ||
Copertura esterna dorata di acciaio inossidabile del corpo di valvola di Dukane 41S30 della sostituzione
 
| Modello | HS-D41S30 | 
| Frequenza | 20 chilocicli | 
| Potenza di uscita | 1000 watt - 3000 watt | 
| Bullone unito | 1/2-UNF | 
| Diametro ceramico del disco | 50 millimetri | 
| Quantità di dischi ceramici | 4 pc | 
| Capacità | 11000 PF | 
| Ampiezza | 20 um | 
| Applicazione | saldatrice | 
| Oggetto nessun | Colleghi la vite (dimensione) | Diametro ceramico (millimetro) | Qty di ceramico (PC) | Frequenza (chilocicli) | Resistenza (Ω) | Colore di ceramico | Capacità | Alimentazione in ingresso entrata (w) | 
| Branson CJ20 | 1/2-20UNF | 50 | 6 | 19,90 | 10 | Giallo | 20000 | 3300 | 
| Branson 502 | 1/2-20UNF | 50 | 6 | 19,90 | 10 | Giallo | 20000 | 3300 | 
| Branson 402 | M8*1.25 | 25 | 4 | 39,60 | 10 | Giallo | 4200 | 800 | 
| Branson quarto | M8*1.25 | 25 | 4 | 39,90 | 10 | Giallo | 4200 | 800 | 
| Branson 902 | 1/2-20UNF | 40 | 4 | 19,85 | 10 | Giallo | 8000 | 1100 | 
| Branson 922J | 1/2-20UNF | 50 | 6 | 19,90 | 10 | Giallo | 20000 | 2200 | 
| Dukane 40K | M8*1.25 | 35 | 2 | 39,80 | 5 | Grigio | 3000 | 800 | 
| Dukane 20K | 1/2-20UNF | 50 | 2 | 19,50 | 10 | Giallo | 11000 | 2000 | 
| Dukane 110-3122 | 1/2-20UNF | 50 | 4 | 19,50 | 10 | Giallo | 11000 | 2000 | 
| Dukane 110-3168 | 1/2-20UNF | 45 | 2 | 19,50 | 10 | Giallo | 4000 | 800 | 
| Rinco 35K | M8*1.25 | 25 | 2 | 34,80 | 50 | Giallo | 2000 | 900 | 
| Rinco 20K | M16*2 | 50 | 2 | 19,90 | 50 | Giallo | 5000 | 3000 | 
| Telsonic 35K | M8*1.25 | 25 | 4 | 35,00 | 5 | Giallo | 4000 | 1200 | 
| Telsonic 20K | 1/2-20UNF | 50 | 4 | 20,00 | 3 | Giallo | 10000 | 2500 | 
 
 



 
Persona di contatto: Ms. Hogo Lv
Telefono: 0086-15158107730
Fax: 86-571-88635972